Technical Parameters:
| Model | MPH-260P | MPH-4P | |
| Parameter | pH/mV(ORP)/℃ | pH/mV(ORP) | |
| Range | pH: -2.00~20.00mV: ±2000Temp:-5.0~105.0℃ | pH: 0.00~14.00mV: ±1400 | |
| Resolution | pH: 0.01mV: 0.1Temp: 0.1℃ | pH: 0.01mV: 1 | |
| Accuracy | pH: ±0.01±1 bitmV: ±0.1%FSTemp: ±0.2℃±1 bit | pH: ±0.03±1 bitmV: ±0.2%FS | |
| Temp Compensation | Manual/Auto(-5.0~110.0)℃ | Manual,(0~60.0)℃ | |
| Calibration | May select 5 standard buffer solution for two-point calibration | ||
| Data Storage | 1000sets | / | |
| View, Delete & Print | Yes | / | |
| Display | LCD | ||
| Communication Interface | USB | / | |
| Power Supply | Lithium batteries(DC 3.8V) | Two AA batteries | |
| External Size (W*D*H) mm | 201*96*55 | 170*75*30 | |
| Package Size (W*D*H) mm | 300*290*140 | 300*290*140 | |
| Net Weight (Kg) | 0.3 | 0.5 | |
| Gross Weight (Kg) | 2 | 2 | |
Copyrights © Medfuture Biotech Co., Ltd. All Rights Reserved
Technical Support:
Sitemap