Features for Multi-channel Micropette:
1. 8 and 12 channel pipettes are available for standard 96-well plate.
2. Dispensing head rotates ensure optimum pipetting convenience.
3. Individual piston/tip cone assemblies allow easy repair and maintenance.
4. Compound material tip cone design allows visual seal vertification.
5. Universal pipette tips can be used.
Technical parameters:
| 8-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||||
| Volume Range | Increment | Test Volume (μl) | Maximum Permissible Systematic Error | Maximum Permissible Random Error | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 0.15μl | 1.50% | 0.15 | ||
| 5μl | 2.50% | 0.125μl | 2.50% | 0.125 | ||||
| 1μl | 4.00% | 0.04μl | 4.00% | 0.04 | ||||
| 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.5μl | 0.50% | 0.25 | ||
| 25μl | 1.50% | 0.375μl | 1.00% | 0.25 | ||||
| 5μl | 3.00% | 0.15μl | 2.00% | 0.1 | ||||
| 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 2.1μl | 0.25% | 0.75 | ||
| 150μl | 1.00% | 1.5μl | 0.50% | 0.75 | ||||
| 50μl | 1.50% | 0.75μl | 0.80% | 0.4 | ||||
| 12-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||||
| Volume Range | Increment | Test Volume (μl) | Maximum Permissible Systematic Error | Maximum Permissible Random Error | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 0.15μl | 1.50% | 0.15μl | ||
| 5μl | 2.50% | 0.125μl | 2.50% | 0.125μl | ||||
| 1μl | 4.00% | 0.04μl | 4.00% | 0.04μl | ||||
| 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.5μl | 0.50% | 0.25μl | ||
| 25μl | 1.50% | 0.375μl | 1.00% | 0.25μl | ||||
| 5μl | 3.00% | 0.15μl | 2.00% | 0.1μl | ||||
| 50-300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 2.1μl | 0.25% | 0.75μl | ||
| 150μl | 1.00% | 1.5μl | 0.50% | 0.75μl | ||||
| 50μl | 1.50% | 0.75μl | 0.80% | 0.4μl | ||||
| Fixed Volume Pipettes | ||||||||
| Volume Range | Increment | Test Volume (μl) | Maximum Permissible Systematic Error | Maximum Permissible Random Error | ||||
| 5μl | / | 5μl | 1.3% | 0.065μl | 1.2% | 0.06μl | ||
| 10μl | / | 10μl | 0.8% | 0.08μl | 0.8% | 0.08μl | ||
| 20μl | / | 20μl | 0.6% | 0.12μl | 0.5% | 0.1μl | ||
| 25μl | / | 25μl | 0.5% | 0.125μl | 0.3% | 0.075μl | ||
| 50μl | / | 50μl | 0.5% | 0.25μl | 0.3% | 0.15μl | ||
| 100μl | / | 100μl | 0.5% | 0.5μl | 0.3% | 0.3μl | ||
| 200μl | / | 200μl | 0.4% | 0.8μl | 0.2% | 0.4μl | ||
| 250μl | / | 250μl | 0.4% | 1.0μl | 0.2% | 0.5μl | ||
| 500μl | / | 500μl | 0.3% | 1.5μl | 0.2% | 1.0μl | ||
| 1000μl | / | 1000μl | 0.3% | 3.0μl | 0.2% | 2.0μl | ||
| 2000μl | / | 2000μl | 0.3% | 6.0μl | 0.15% | 3.0μl | ||
| 5000μl | / | 5000μl | 0.3% | 15μl | 0.15% | 7.5μl | ||
Copyrights © Medfuture Biotech Co., Ltd. All Rights Reserved
Technical Support:
Sitemap